Por qué equipos de todos los tamaños eligen Zammad para un soporte estructurado y fiable.
Starter v2 | Professional v2 | Plus v2 | |
|---|---|---|---|
| Límite de agentes | 5 | 35 | Ilimitados |
| Precio mensual facturado anualmente
| 7 € por agente | 16 € por agente | 25 € por agente |
| Precio mensual facturado mensualmente
| 9 € por agente | 18 € por agente | 27 € por agente |
Soporte | |||
| Soporte telefónico | 8×5 (CET) | ||
| Soporte por correo electrónico | 8×5 (CET) | 8×5 (CET) | 8x5 (CET) |
Canales | |||
| Correo electrónico direcciones ilimitadas
| sí | sí | sí |
| Formulario web | sí | sí | sí |
| SMS | sí | sí | sí |
| Chat | sí | sí | |
| Telegram | sí | sí | |
| Facebook Páginas
| sí | ||
| sí | |||
Características | |||
| Módulos de texto | sí | sí | sí |
| Macros | sí | sí | sí |
| Interfaz en otros idiomas (12) | sí | sí | sí |
| Historial de tickets | sí | sí | sí |
| Disparadores y programadores | sí | sí | sí |
| Menciones / Seguir | sí | sí | sí |
| Acuerdos de nivel de servicio (SLA) | sí | sí | |
| Horario comercial | sí | sí | sí |
| Branding | sí | sí | sí |
| Integración con GitLab y GitHub | sí | ||
| Roles individuales | sí | sí | |
| Campos individuales Para tickets, usuario y organización
| sí | sí | |
| Base de conocimientos | Un solo idioma | Multilingüe | |
| Informes de Zammad más informes detallados mediante Elasticsearch a través de Grafana
| sí | ||
| Flujos de trabajo principales | sí | ||
| Límites de archivos adjuntos | 10 MB | 35 MB | 50 MB |
| Almacenamiento total | 20 GB | 50 GB | 150 GB |
Security | |||
| Cifrado SSL | sí | sí | sí |
| Gestión de dispositivos | sí | sí | sí |
| Certificación ISO27001 | sí | sí | sí |
| Autenticación de dos factores (2FA) | sí | sí | sí |
Business | Enterprise | Corporation | |
|---|---|---|---|
| Precio anual | 2.999 € | 5.999 € | 9.999 € |
| Evaluación inicial | sí | sí | |
| Escalado de errores | sí | sí | sí |
| Actualizaciones de nivel de parche Operado por nosotros
| sí | ||
| Actualizaciones de versiones menores Operado por nosotros
| sí | ||
| Actualizaciones de parches de seguridad Operado por nosotros
| sí | ||
| Descuento en otros servicios | 5% | 10% | |
| Ventana de nivel de servicio (SLW) | Lun-Vie (9am - 5pm) | Lun-Vie (8am - 6pm) | Lun-Vie (8am - 8pm) |
| Solicitudes de servicio | 15 | 45 | 95 |
| Tiempos máx. de respuesta | 6h | 4h | 2h |
| Complementos | sí | sí | |
| Avisos de seguridad | sí | sí | sí |
| Soporte telefónico | sí | sí | |
| Soporte por correo electrónico | sí | sí | sí |